Wohnungen
Alles auf einen Blick
Die Wohnungen überzeugen mit einem hochwertigen Innenausbau mit Eichenparkett in den Schlafzimmern, eleganten Plattenböden in Wohnbereichen und Nasszellen sowie modernen Küchen mit Granit-Arbeitsflächen. Dreifach verglaste Fenster sorgen zusätzlich für optimalen Wohnkomfort und eine angenehme Ruhe im Alltag.
Bewerben Sie sich jetzt für eine der neuen Wohnungen. Der voraussichtliche Bezug ist im März 2027 vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass die Vermietung aufgrund der laufenden Bauarbeiten derzeit ausschliesslich ab Plan erfolgt.
Haus 48
Tössfeldstrasse 48 , 8406 Winterthur
| Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Balkon | Nettomietzins | Nebenkosten | Bruttomietzins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.001 | 2.5 | Erdgeschoss | 60 m2 | 9 m2 | CHF 2'210 | CHF 180 | CHF 2'390 | ||
| 48.002 | 4.5 | Erdgeschoss | 98 m2 | 9 m2 | CHF 2'820 | CHF 290 | CHF 3'110 | ||
| 48.101 | 2.5 | 1. Obergeschoss | 57 m2 | 7 m2 | CHF 2'180 | CHF 170 | CHF 2'350 | ||
| 48.102 | 2.5 | 1. Obergeschoss | 60 m2 | 9 m2 | CHF 2'200 | CHF 180 | CHF 2'380 | ||
| 48.103 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 98 m2 | 9 m2 | CHF 2'840 | CHF 290 | CHF 3'130 | ||
| 48.201 | 2.5 | 2. Obergeschoss | 57 m2 | 7 m2 | CHF 2'200 | CHF 170 | CHF 2'370 | ||
| 48.202 | 2.5 | 2. Obergeschoss | 60 m2 | 9 m2 | CHF 2'220 | CHF 180 | CHF 2'400 | ||
| 48.203 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 98 m2 | 9 m2 | |||||
| 48.301 | 2.5 | 3. Obergeschoss | 57 m2 | 7 m2 | CHF 2'220 | CHF 170 | CHF 2'390 | ||
| 48.302 | 2.5 | 3. Obergeschoss | 60 m2 | 9 m2 | CHF 2'240 | CHF 180 | CHF 2'420 | ||
| 48.303 | 4.5 | 3. Obergeschoss | 98 m2 | 9 m2 | CHF 2'880 | CHF 290 | CHF 3'170 | ||
Haus 50
Tössfeldstrasse 50 , 8406 Winterthur
| Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Balkon | Nettomietzins | Nebenkosten | Bruttomietzins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.001 | 4.5 | Erdgeschoss | 99 m2 | 9 m2 | CHF 2'830 | CHF 290 | CHF 3'120 | ||
| 50.002 | 3.5 | Erdgeschoss | 81 m2 | 9 m2 | CHF 2'510 | CHF 240 | CHF 2'750 | ||
| 50.101 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 99 m2 | 9 m2 | CHF 2'850 | CHF 290 | CHF 3'140 | ||
| 50.102 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 81 m2 | 9 m2 | CHF 2'500 | CHF 240 | CHF 2'740 | ||
| 50.103 | 2.5 | 1. Obergeschoss | 68 m2 | 7 m2 | CHF 2'260 | CHF 200 | CHF 2'460 | ||
| 50.201 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 99 m2 | 9 m2 | CHF 2'870 | CHF 290 | CHF 3'160 | ||
| 50.202 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 81 m2 | 9 m2 | CHF 2'520 | CHF 240 | CHF 2'760 | ||
| 50.203 | 2.5 | 2. Obergeschoss | 68 m2 | 7 m2 | CHF 2'280 | CHF 200 | CHF 2'480 | ||
| 50.301 | 4.5 | 3. Obergeschoss | 99 m2 | 9 m2 | CHF 2'890 | CHF 290 | CHF 3'180 | ||
| 50.302 | 3.5 | 3. Obergeschoss | 81 m2 | 9 m2 | CHF 2'540 | CHF 240 | CHF 2'780 | ||
| 50.303 | 2.5 | 3. Obergeschoss | 68 m2 | 7 m2 | CHF 2'300 | CHF 200 | CHF 2'500 | ||
Einstellplätze
| Anzahl | Objekt | Etage | Nettomietzins | Bruttomietzins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Einstellplatz | Tiefgarage (UG) | CHF 180 | CHF 180 | ||